您订阅的产品有更新,请实时查阅
查看详情
高密度400G盒式互换机,支持400G ZR/ZR+光?,实现长距互联
产品个性:
| 规格名称 | RG-S6980-64QC |
| 产品尺寸(宽x深x高) | 442mm x 760mm x 175mm |
| 机架尺寸 | 4U |
| 产品沉量 | 32.8kg(空机箱) 42kg(空机箱、4个电源和8个电扇) |
| 互换容量 | 51.2Tbps |
| 包转发率 | 10300Mpps |
| 业务接口 | 64个100G/200G/400G QSFP-DD接口 |
| 治理接口 | 1个RJ45的Console接口 1个RJ45的MGMT接口 |
| USB接口 | 1个USB 2.0接口(Type A衔接器) |
| ?椴宀 | 4个电源?椴畚 8个电扇?椴畚 |
| 整机功耗 | 最大功耗:2400W 典型功耗:1760W 静态功耗:500W |
| 电源输入 | RG-PA1200I-F(AC输入): 额定输入电压:100V~127V AC,200V~240V AC,50/60Hz 最大输入电压:90V~140V AC,180V~264V AC,47Hz~63Hz 额定输入电流:13.8A(100V~127V AC) 8.5A (200V~240V AC) 电源接口类型:C14 RG-PA1200I-F(HVDC输入): 额定输入电压:240V DC 最大输入电压:180V~300V DC 额定输入电流:6.5A 电源接口类型:C14 |
| 温度 | 工作环境温度:0°C~40°C 存储环境温度:-40°C~70°C 注明:在海拔2000~5000米领域内,海拔每升高200米,最高温度规格降低1℃ |
| 湿度 | 工作环境湿度:10%RH~90% RH(无凝固) 存储环境湿度:5%RH~95%RH(无凝固) |
| 海拔 | 工作海拔: ≤5000m 存储海拔: ≤5000m |
| 散热 | 风冷散热,前后风路(端口测进风) |
| 软件规格 | RG-S6980-64QC | |||||||||||||||
| L2和谈 | IEEE802.3ae(10GBase)、IEEE802.3ak、IEEE802.3an 、IEEE802.3x、IEEE802.3ad(链路聚合)、IEEE802.1p、IEEE802.1Q、IEEE802.1D(STP)、IEEE802.1w(RSTP)、IEEE802.1s(MSTP)、Jumbo Frame(9Kbytes) | |||||||||||||||
| L3和谈(IPv4) | BGP4、OSPFv2、RIPv1、RIPv2、、LPM Routing、Policy-based Routing、Route-policy、ECMP、WCMP、VRRP | |||||||||||||||
| IPv6基础和谈 | ND(邻居发现)、ICMPv6、Path MTU Discovery、DNSv6、DHCPv6、ICMPv6、ICMPv6沉定向、ACLv6、TCP/UDP for IPv6、SNMP v6、Ping /Traceroute v6、IPv6 RADIUS、Telnet/SSH v6、FTP/TFTP v6、NTP v6、IPv6 MIB support for SNMP、VRRP for IPv6、IPv6 QoS | |||||||||||||||
| IPv6个性 | 静态路由、等价路由、战术路由、OSPFv3、RIPng、BGP4+等 | |||||||||||||||
| 数据中心个性 | 支持PFC、ECN等数据中心个性 支持 RDMA个性 支持VXLAN, BGP-EVPN 支持PFC死锁预防 * 支持AI ECN * 支持ECN overlay 支持全局负载平衡RALB、AILB技术 |
|||||||||||||||
| 可视化 | 支持 GRPC通讯和谈 支持 sFLOW高精度采样 |
|||||||||||||||
| QoS | 支持802.1p、DSCP、ToS蹬着先级映射,支持ACL流分类,支持优先级象征Mark/Remark,支持SP、WRR、WFQ、DRR、SP+WRR、SP+WFQ、SP+DRR等多种队列调度机造,支持WRED、尾抛弃蹬椎塞预防机造 | |||||||||||||||
| 高靠得住设计 | 支持GR for RIP/OSPF/BGP等路由和谈、支持BFD检测、支持DLDP、支持REUP双链路急剧切换技术、支持RLDP单向链路检测技术、支持电源2+2冗余备份、电扇选取冗余设计、所有单板和电源?橹С秩炔灏沃澳 | |||||||||||||||
| 安全职能 | 基础网络;ふ绞酰∟FPP,Network Foundation Protection Policy)、CPP、支持RADIUS/TACACS、支持基于尺度、扩大、VLAN 的IPv4/v6 ACL报文过滤、支持OSPF、RIPv2 及BGPv4 报文的明文及MD5密文认证、支持受限的IP地址的Telnet的登录和口令机造、支持广播报文抑造、支持用户分级治理 | |||||||||||||||
| 治理方式 | SNMP v1/v2c/v3、Telnet、Console、MGMT、RMON、SSHv1/v2、FTP/TFTP文件高低载治理、支持NTP时钟、支持Syslog、支持SPAN/RSPAN/ERSPAN、支持ZTP、支持NETCONF、支持PYTHON、支持电扇、电源告警以及温度异常告警; | |||||||||||||||
| 其它和谈 | DHCP Client、DHCP Relay、DHCP Server、DNS Client、ARP Proxy、Syslog | |||||||||||||||
| 兼容多家云平台 |
|
*暗示未来支持个性
是的,直通的前后风路散热设计,当先的散热布局,散热效能更高
是的,设备拥有64个固化400G端口,向下兼容100G,在4U空间内提供高密度互联主题需要