您订阅的产品有更新,请实时查阅
查看详情
用于大型网络汇聚、中幼型网络主题
类型:
产品个性:
| 根基个性 | RG-S5760C-24GT8XS-X | RG-S5760C-24SFP/8GT8XS-X | RG-S5760C-48GT4XS-X | RG-S5760C-48GT4XS-HP-X | RG-S5760C-48SFP4XS-X |
| 固定端口 | 24个10/100/1000M自适应电口,8个1G/10G SFP+光口, 2个?榛缭床宀 | 24个1000M SFP光接口(1-16口为100M/1000M SFP光接口),8个复用的10/100/1000M自适应电口,8个1G/10G SFP+光口,2个?榛缭床宀 | 48个10/100/1000M自适应电口,4个1G/10G SFP+光口,2个?榛缭床宀 | 48个10/100/1000M自适应电口,4个1G/10G SFP+光口,2个?榛缭床宀;支持PoE/PoE+ | 48个1000M SFP光接口,4个1G/10G SFP+光口,3个?榛缟,2个?榛缭床宀 |
| 治理口 | 1个MGMT端口、1个Console端口、1个USB端口,切合USB2.0的尺度 | ||||
| 扩大槽 | 1个扩大插槽,可用于扩大业务板卡,预留1个扩大插槽,用于扩大治理板卡 |
V1.XX&2.XX硬件版本:1个扩大插槽,可用于扩大业务板卡,预留1个扩大插槽,用于扩大治理板卡 V3.XX硬件版本:1个扩大插槽,可用于扩大业务板卡 |
1个扩大插槽 |
||
| 互换容量 | 2.56Tbps/25.6Tbps | ||||
| 包转发率 | 660Mpps/930Mpps | ||||
| 功耗(满负荷时): | <60W (不带扩大卡) <85W(带扩大卡) |
<77W (不带扩大卡) <102W(带扩大卡) |
<70W (不带扩大卡) <95W(带扩大卡) |
整机功耗 <120W 满负载功耗 < 1600W |
<105W(不带扩大卡) <125W(带扩大卡) |
| 产品尺寸(宽×深×高) | 440mm x 340mm x 44mm | 440mm x 340mm x 44mm | V1.XX&2.XX硬件版本:440mm x 340mm x 44mm V3.XX硬件版本:442mm x 420mm x 43.6mm |
442.0mm x 420.0mm x 43.6mm | 442.0mm x 420.0mm x 43.6mm |
| 物理个性 | RG-S5760C-24GT8XS-X | RG-S5760C-24SFP/8GT8XS-X | RG-S5760C-48GT4XS-X | RG-S5760C-48GT4XS-HP-X | RG-S5760C-48SFP4XS-X |
| 电源 | 非POE型号互换(AC)输入
高压直流(HVDC)输入
PoE型号互换(AC)输入
|
||||
| 电扇 | 内置3电扇(V3.XX硬件版本RG-S5760C-48GT4XS-X:内置2电扇) 支持电扇调速及电扇故障告警职能 |
?榛2电扇 支持电扇调速及电扇故障告警职能 |
?榛3电扇 支持电扇调速及电扇故障告警职能 |
||
| 散热 | V1.XX/V2.XX硬件版本:左右风路 V3.XX硬件版本RG-S5760C-48GT4XS-X:前后风路 |
前后风路 |
前后风路 |
||
| 温度告警 | 支持温度告警职能 | ||||
| 温度 | 工作温度:0℃~45℃ 存储温度:-40℃~70℃ |
||||
| 湿度 | 工作湿度:10%~90%(无凝露) 存储湿度:5%~95% |
||||
| 通讯接口防雷 | 业务接口:10KV | ||||
| 产品个性 | RG-S5760C-24GT8XS-X | RG-S5760C-24SFP/8GT8XS-X | RG-S5760C-48GT4XS-X RG-S5760C-48GT4XS-HP-X |
RG-S5760C-48SFP4XS-X |
| VLAN | 支持4K 802.1Q VLAN 支持Port based VLAN 支持Private VLAN 支持和谈VLAN 支持IP子网VLAN 支持Voice VLAN 支持GVRP |
|||
| QinQ | 支持根基QinQ 支持矫捷QinQ |
|||
| 链路聚合 | 支持LACP(802.3ad) | |||
| 天生树 | 支持STP、RSTP、MSTP | |||
| VxLAN | 支持VXLAN二层网桥 支持VXLAN三层网关 支持EVPN VXLAN |
|||
| DHCP | 支持DHCP Server 支持DHCP Client 支持DHCP Snooping 支持DHCP Relay 支持IPv6 DHCP Server 支持IPv6 DHCP Snooping 支持IPv6 DHCP Client 支持IPv6 DHCP Relay |
|||
| IPv6基础和谈 | IPv6编址、邻居发现和谈(ND)、ICMPv6、无状态自动配置、Path MTU Discovery | |||
| IP路由 | 支持静态路由 支持RIP,RIPng 支持OSPFv2,OSPFv3,IS-ISv4,IS-ISv6 支持BGP4,BGP4+ 支持等价路由 支持基于包的负载平衡和基于流的负载平衡 支持MCE |
|||
| 组播 | 支持IGMP v1,v2,v3,IGMP 代理 支持IGMP v1,v2和v3 Snooping 支持IGMP过滤,IGMP急剧脱离 支持PIM-DM,PIM-SM,PIM-SSM 支持MLD Snooping,MLD 支持PIM for IPv6 |
|||
| MPLS | 支持MPLS L3VPN 支持MCE,支持VRF数量512个 |
|||
| ACL | 支持矫捷多样的硬件ACL: 支持尺度IP ACL(基于IP地址的硬件ACL) 支持扩大IP ACL(基于IP地址、TCP/UDP端标语的硬件ACL) 支持MAC扩大ACL(基于源MAC地址、主张MAC地址和可选的以太网类型的硬件ACL) 支持基于功夫ACL 支持专家级ACL (可同时基于以太网类型、MAC地址、IP地址、TCP/UDP端标语、和谈类型、功夫等矫捷组合的硬件ACL) 支持ACL80 支持IPv6 ACL |
|||
| QoS | 支持端口流量鉴别 支持端口流量限速 支持802.1p/DSCP/ToS流量分类 每端口8个优先级队列 支持SP、DRR、WRR、SP+DRR、SP+WRR、RED/WRED队列调度 |
|||
| 安全个性 | 支持IP、MAC、端口三元素绑定 支持IPv6、MAC、端口三元素绑定 过滤犯法的MAC地址 支持基于端口和MAC的802.1x 支持MAB 支持Portal 和Portal 2.0认证 支持ARP-Check 支持DAI 支持ARP报文限速 支持防网关ARP糊弄 支持广播风暴抑造 治理员分级治理和口令; 支持RADIUS 和 TACACS+ 设备登陆治理的AAA安全认证 支持SSH 支持BPDU Guard 支持IP Source Guard 支持CPP、NFPP 支持端口; |
|||
| 治理个性 | SNMP、CLI(Telnet/Console)、RMON、SSH、Syslog、NTP/SNTP、SNMP over IPv6、IPv6 MIB support for SNMP 、SSHv6、Telnet v6、FTP/TFTP v6、DNS v6、NTP for v6、Traceroute v6 支持sFLOW,可利用数据流随机采样技术,对互换机的流量进行流信息采样 支持MACC诺客公有云平台治理 |
|||
| 高靠得住性 | 支持VSU(虚构化技术,将多台设备虚组成1台)、支持GR for RIP/OSPF/BGP等路由和谈、支持BFD检测、支持ERPS(G.8032)、支持REUP、支持RLDP、支持电源1+1冗余备份、电源?橹С秩炔灏沃澳 M-LAG |
|||
| 零配置 | 支持CWMP(TR069)和谈尺度和谈 | |||
| PoE | 不支持 | 不支持 | RG-S5760C-48GT4XS-HP-X支持 | 不支持 |

在型号名定名规定中,数字后面+C代表互换机带有扩大槽位
1、800人左右的中幼型企业网络主题;
2、中幼型企业园区网,教育网/城域网,宽带幼区的网络汇聚;
3、数据中心服务器的千兆接入。